1. 首页
  2. 推荐

MLCC概念涨3.14%,主力资金净流入28股

截至9月14日收盘,MLCC概念上涨3.14%,位居概念板块涨幅第3,板块内,36股上涨,双星新材、康达新材等涨停,昀冢科技、春光集团、利和兴等涨幅居前,分别上涨8.71%、8.11%、6.19%。跌幅居前的有火炬电子、振华科技等,分别下跌0.20%、0.17%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 4.42 兵装重组概念 -3.17
CRO概念 3.40 转基因 -2.30
MLCC概念 3.14 中船系 -2.12
减肥药 2.73 粮食概念 -2.09
重组蛋白 2.63 供销社 -2.05
EDR概念 2.56 国产航母 -1.94
血氧仪 2.48 玉米 -1.89
细胞免疫治疗 2.46 猪肉 -1.86
PET铜箔 2.39 土地流转 -1.69
阿尔茨海默概念 2.33 养鸡 -1.66

资金面上看,今日MLCC概念板块获主力资金净流入22.07亿元,其中,28股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国瓷材料,今日主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居前的还有三环集团、洁美科技、双星新材等,主力资金分别净流入4.03亿元、1.87亿元、1.68亿元。

资金流入比率方面,康达新材、双星新材、洁美科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.65%、15.22%、10.52%。(数据宝)

MLCC概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300285 国瓷材料 4.83 13.17 73155.57 10.01
300408 三环集团 1.18 3.97 40292.46 4.27
002859 洁美科技 4.97 6.30 18745.72 10.52
002585 双星新材 10.04 11.45 16802.47 15.22
300806 斯迪克 0.65 5.88 11596.26 8.24
002669 康达新材 10.00 9.45 11405.14 29.65
301013 利和兴 6.19 15.69 9083.71 7.80
300975 商络电子 6.06 12.26 7728.17 4.98
688260 昀冢科技 8.71 9.77 7617.16 5.57
300726 宏达电子 4.06 8.18 7585.88 7.96
605376 博迁新材 2.02 6.97 6901.22 2.78
002975 博杰股份 2.58 7.39 3282.42 3.27
600552 凯盛科技 3.43 4.34 3255.31 4.67
300450 先导智能 0.71 1.21 2711.78 4.83
301566 达利凯普 3.59 15.90 2267.63 2.52
301682 宏明电子 4.03 13.28 1849.26 4.82
600063 皖维高新 2.19 1.33 1474.06 9.63
603267 鸿远电子 0.36 5.60 1233.04 1.88
301531 春光集团 8.11 9.05 1196.33 5.93
601208 东材科技 1.19 4.49 681.56 0.31
001287 中电港 1.92 2.26 474.18 1.22
300184 力源信息 1.54 3.02 452.94 1.21
301099 雅创电子 3.26 6.94 353.77 0.87
300503 昊志机电 1.49 2.69 297.95 0.72
001216 华瓷股份 2.61 0.82 182.02 6.05
600549 厦门钨业 1.21 1.51 100.45 0.09
603212 赛伍技术 0.44 1.41 82.80 1.17
301237 和顺科技 2.78 3.31 43.09 0.43
301360 荣旗科技 5.74 7.28 -97.28 -0.72
000859 国风新材 2.37 5.00 -214.32 -0.53
000062 深圳华强 0.27 1.13 -222.06 -0.83
600459 贵研铂业 0.79 1.23 -474.56 -2.67
603678 火炬电子 -0.20 8.48 -798.55 -0.39
300305 裕兴股份 2.40 4.02 -934.55 -11.35
000733 振华科技 -0.17 1.84 -1040.77 -2.50
000636 风华高科 5.20 19.15 -3095.60 -0.24
300136 信维通信 0.16 3.47 -3276.71 -2.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。