以最新收盘价计算,科创板平均股价为50.47元,其中股价超100元的有93只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有413只,下跌的有191只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为50.47元,其中,收盘价超过100元的有93只,股价在50元至100元之间的有129只,股价在30元至50元的有130只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2411.98元,下跌1.95%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1692.66元、1040.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.69%,具体来看,今日上涨的有42只,涨幅居前的有高凯技术、*ST禾信、新益昌等。下跌的有50只,跌幅居前的有腾景科技、沐曦股份-U、浩欧博等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有52只、17只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出25.38亿元,净流入资金居前的有C燧原-U、南亚新材、寒武纪等,净流入资金分别为2.87亿元、2.32亿元、1.71亿元;净流出资金居前的有腾景科技、澜起科技、佰维存储等,净流出资金分别为5.30亿元、4.71亿元、3.95亿元。
融资融券方面,百元股最新(9月11日)融资余额合计1588.96亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为176.42亿元、144.21亿元、108.61亿元。最新融券余额合计为9.98亿元,融券余额居前的有寒武纪、源杰科技、中芯国际等,最新融券余额分别为0.87亿元、0.66亿元、0.53亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2411.98 | -1.95 | 3.69 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1692.66 | -0.49 | 2.06 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1040.00 | 0.00 | 1.32 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 764.49 | 1.11 | 7.90 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 601.00 | -3.20 | 1.29 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 524.00 | 5.90 | 10.06 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 470.00 | -1.49 | 7.00 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 461.10 | -5.71 | 7.61 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 444.06 | -2.23 | 2.78 | 机械设备 |
| 688801 | C燧原-U | 424.26 | 6.87 | 39.49 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 401.70 | -0.15 | 2.17 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 395.78 | 0.11 | 1.87 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 393.00 | 0.31 | 2.26 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 373.80 | -3.66 | 3.75 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 346.52 | -0.74 | 1.46 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 346.02 | -3.31 | 6.91 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 344.08 | -0.98 | 1.32 | 通信 |
| 688807 | 优迅股份 | 334.00 | -2.01 | 10.80 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 329.33 | 0.69 | 2.90 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 324.64 | -2.68 | 1.00 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 324.41 | 20.00 | 19.56 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 315.84 | 6.34 | 2.22 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 309.38 | -0.84 | 1.79 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 304.00 | -0.22 | 1.37 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 300.88 | -0.21 | 2.61 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 296.88 | 4.89 | 3.43 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 290.59 | -1.73 | 4.18 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 286.78 | 0.06 | 5.27 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 279.38 | -0.46 | 1.99 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 270.45 | -1.50 | 0.53 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 267.91 | -2.67 | 8.68 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 256.60 | 3.76 | 2.74 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 252.00 | 5.61 | 0.55 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 248.29 | 2.24 | 1.66 | 医药生物 |
| 688668 | 鼎通科技 | 246.80 | -0.21 | 2.75 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 243.91 | 0.54 | 4.88 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 235.17 | -0.82 | 1.01 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 228.72 | 1.65 | 1.27 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 228.59 | -0.10 | 0.76 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 223.69 | -3.12 | 0.64 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 218.14 | -3.63 | 6.29 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 216.10 | -1.27 | 7.94 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 215.80 | -1.46 | 1.45 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 210.72 | -3.81 | 3.04 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 207.11 | -2.77 | 2.23 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 204.58 | 0.57 | 0.65 | 计算机 |
| 688143 | 长盈通 | 197.00 | 1.03 | 13.02 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 184.65 | -3.81 | 1.94 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 182.50 | -1.35 | 1.92 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 181.34 | -6.95 | 7.86 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 179.24 | -3.23 | 3.64 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 177.89 | 0.50 | 2.17 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 175.99 | -1.51 | 5.55 | 基础化工 |
| 688409 | 富创精密 | 174.87 | 1.34 | 1.42 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 164.43 | 1.07 | 1.71 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 162.45 | -0.74 | 2.01 | 电力设备 |
| 688610 | 埃科光电 | 151.94 | 2.10 | 2.21 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 146.60 | -4.18 | 6.88 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 145.50 | 3.72 | 0.66 | 基础化工 |
| 688313 | 仕佳光子 | 145.03 | -2.34 | 2.79 | 通信 |
| 688383 | 新益昌 | 142.77 | 16.55 | 5.14 | 机械设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 142.30 | 12.48 | 33.50 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微-U | 139.56 | -0.02 | 3.51 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 139.10 | 1.50 | 1.42 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 137.99 | -1.07 | 3.89 | 计算机 |
| 688531 | 日联科技 | 137.28 | 1.80 | 2.60 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 128.92 | -0.58 | 3.08 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 128.00 | 0.35 | 2.08 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 127.50 | 0.20 | 2.06 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 127.25 | -1.87 | 2.82 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 126.80 | -3.69 | 7.60 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 125.67 | 4.27 | 2.54 | 国防军工 |
| 688183 | 生益电子 | 124.20 | -0.84 | 1.69 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 123.30 | 2.41 | 6.69 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 120.39 | 0.64 | 1.31 | 家用电器 |
| 688028 | 沃尔德 | 120.20 | 2.47 | 7.98 | 机械设备 |
| 688260 | 昀冢科技 | 119.47 | 8.71 | 9.77 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 117.94 | 2.81 | 1.58 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 117.70 | 10.99 | 6.91 | 机械设备 |
| 688622 | *ST禾信 | 116.85 | 16.63 | 1.54 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 115.23 | 1.38 | 1.16 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 114.45 | 3.22 | 4.68 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 114.07 | -2.84 | 1.39 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 112.35 | -5.25 | 1.62 | 医药生物 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 110.88 | 3.95 | 1.61 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 108.55 | -1.57 | 2.34 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 108.00 | 0.16 | 2.69 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 105.82 | -0.32 | 0.43 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 105.29 | -1.60 | 2.40 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 102.80 | -0.82 | 0.84 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 102.35 | -0.74 | 0.27 | 医药生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 101.14 | 1.66 | 1.05 | 医药生物 |
| 688535 | 华海诚科 | 100.10 | 0.02 | 3.64 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。