1. 首页
  2. 推荐

9只科创板股主力资金净流入超亿元

沪深两市全天主力资金净流出111.90亿元,其中,科创板主力资金净流出41.83亿元,主力资金净流入的有269只股,主力资金净流出的有345只股。

证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有413只,涨停的有永信至诚、近岸蛋白等4只,下跌的有191只,,跌停的有*ST卓然等1只。其中,上市5日内的有C燧原-U等,今日涨幅较高的有C燧原-U,涨幅为6.87%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有269只,其中,9只个股主力资金净流入超亿元,C燧原-U主力资金净流入2.87亿元,净流入资金居首;南亚新材、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为2.32亿元、1.71亿元。主力资金净流出的有345只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌3.95%,全天主力资金净流出18.01亿元,其次是腾景科技、澜起科技,主力资金净流出分别为5.30亿元、4.71亿元。

上市5日内的C燧原-U今日上涨6.87%,主力资金净流入2.87亿元;

从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是中触媒、时创能源等3只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有179只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有恒坤新材、利元亨等,主力资金分别连续流出15天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688801 C燧原-U 28696.81 9.90 6.87 39.49
688519 南亚新材 23246.40 10.39 0.69 2.90
688256 寒武纪 17124.68 2.00 0.00 1.32
688629 华丰科技 16583.29 11.61 4.27 2.54
688549 中巨芯-U 15617.22 9.82 4.08 4.74
688809 强一股份 14666.28 10.71 5.90 10.06
688702 盛科通信-U 14225.66 8.71 -0.21 2.61
688183 生益电子 13298.99 7.63 -0.84 1.69
688020 方邦股份 10267.79 12.43 -4.18 6.88
688655 迅捷兴 9836.25 8.12 2.98 14.59
688209 英集芯 9650.65 11.13 5.51 5.91
688498 源杰科技 9576.88 2.21 -0.49 2.06
688137 近岸蛋白 9534.26 14.70 20.00 13.03
688813 泰金新能 9339.76 6.82 12.48 33.50
688503 聚和材料 8457.82 8.27 5.12 5.90
688002 睿创微纳 8143.45 4.54 0.50 2.17
688260 昀冢科技 7617.16 5.57 8.71 9.77
688135 利扬芯片 6492.61 6.81 6.56 10.64
688630 芯碁微装 6462.74 5.67 -0.15 2.17
688001 华兴源创 5609.37 6.11 3.03 3.05
688585 上纬新材 5127.50 13.22 3.72 0.66
688561 奇安信-U 4913.22 8.95 6.92 2.70
688123 聚辰股份 4769.56 7.67 -0.58 3.08
688293 奥浦迈 4659.13 9.46 3.04 6.31
688170 德龙激光 4196.46 5.33 8.55 11.23
688530 欧莱新材 4046.54 4.83 14.12 20.27
688700 东威科技 3821.05 4.18 0.40 4.84
688028 沃尔德 3588.59 2.47 2.47 7.98
688046 药康生物 3524.10 8.00 10.17 3.36
688826 频准激光 3456.00 7.53 1.11 7.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。