沪指11月18日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、通信,涨幅分别为2.20%、1.61%。跌幅居前的行业为有色金属、传媒,跌幅分别为2.81%、2.18%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
有色金属行业今日下跌2.81%,全天主力资金净流出32.40亿元,该行业所属的个股共141只,今日上涨的有13只;下跌的有128只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是云南锗业,今日净流入资金2.94亿元,紧随其后的是龙磁科技、中钨高新,净流入资金分别为2530.62万元、1988.34万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有紫金矿业、中国稀土、洛阳钼业,净流出资金分别为10.12亿元、3.40亿元、2.35亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 3.42 | 8.51 | 29381.04 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1.62 | 3.15 | 2530.62 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.31 | 2.65 | 1988.34 |
| 000603 | 盛达资源 | -3.31 | 3.81 | 1580.97 |
| 601958 | 金钼股份 | -0.73 | 0.68 | 1521.77 |
| 002738 | 中矿资源 | -1.15 | 2.26 | 1082.44 |
| 300811 | 铂科新材 | 2.39 | 2.71 | 865.48 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.33 | 3.82 | 828.14 |
| 002203 | 海亮股份 | -1.53 | 0.90 | 719.70 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -1.90 | 2.53 | 633.70 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.16 | 2.24 | 571.86 |
| 603399 | 永杉锂业 | -0.81 | 2.81 | 500.53 |
| 603799 | 华友钴业 | -1.01 | 1.53 | 467.23 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.84 | 3.44 | 365.85 |
| 301531 | 春光集团 | -1.94 | 4.01 | 362.17 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2.00 | 1.51 | 356.60 |
| 000688 | 国城矿业 | -1.61 | 0.98 | 314.96 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.11 | 1.13 | 241.62 |
| 002237 | 恒邦股份 | -1.39 | 1.18 | 218.39 |
| 301219 | 腾远钴业 | -1.39 | 1.12 | 196.86 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | -5.66 | 1.62 | -101152.25 |
| 000831 | 中国稀土 | -10.00 | 4.53 | -33960.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.50 | 1.34 | -23489.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | -4.51 | 3.83 | -21600.63 |
| 600547 | 山东黄金 | -3.72 | 1.78 | -21132.15 |
| 600489 | 中金黄金 | -7.32 | 2.11 | -18995.10 |
| 601600 | 中国铝业 | -2.26 | 1.13 | -11599.95 |
| 000807 | 云铝股份 | -1.94 | 1.22 | -10276.76 |
| 600111 | 北方稀土 | -1.03 | 1.02 | -8730.27 |
| 600259 | 中稀有色 | -6.13 | 6.93 | -7449.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -3.49 | 3.00 | -7135.14 |
| 600362 | 江西铜业 | -1.35 | 1.30 | -6834.92 |
| 002466 | 天齐锂业 | -0.92 | 1.66 | -6267.06 |
| 000933 | 神火股份 | -2.27 | 1.40 | -5906.53 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.42 | 2.19 | -5335.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | -1.09 | 0.97 | -5014.43 |
| 601168 | 西部矿业 | -3.36 | 2.21 | -4564.35 |
| 600219 | 南山铝业 | -0.71 | 0.68 | -3990.41 |
| 002149 | 西部材料 | -4.17 | 7.48 | -3756.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | -3.06 | 1.65 | -3086.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。