沪指11月18日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、通信,涨幅分别为2.20%、1.61%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金属、传媒,跌幅分别为2.81%、2.18%。
电子行业今日上涨1.58%,全天主力资金净流入97.38亿元,该行业所属的个股共497只,今日上涨的有218只,涨停的有5只;下跌的有274只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有243只,其中,净流入资金超亿元的有35只,净流入资金居首的是沪电股份,今日净流入资金13.43亿元,紧随其后的是寒武纪、华虹宏力,净流入资金分别为8.92亿元、8.33亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有有研新材、瑞芯微、蓝思科技,净流出资金分别为4.89亿元、2.32亿元、1.83亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 5.42 | 134331.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.89 | 1.91 | 89195.92 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7.28 | 10.33 | 83323.98 |
| 300857 | 协创数据 | 18.02 | 9.10 | 62421.48 |
| 601138 | 工业富联 | 5.68 | 0.87 | 56566.99 |
| 688012 | 中微公司 | 2.38 | 2.11 | 48413.68 |
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 10.03 | 45538.06 |
| 300604 | 长川科技 | 3.67 | 5.75 | 43855.29 |
| 002436 | 兴森科技 | 8.13 | 8.85 | 42987.77 |
| 600183 | 生益科技 | 3.91 | 4.01 | 42215.97 |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 2.07 | 40476.01 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1.99 | 5.05 | 35280.09 |
| 002371 | 北方华创 | 0.93 | 1.39 | 34185.55 |
| 688820 | 盛合晶微 | 11.20 | 17.56 | 32773.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.33 | 4.21 | 31532.44 |
| 603228 | 景旺电子 | 7.20 | 5.89 | 31440.14 |
| 688041 | 海光信息 | 3.59 | 1.17 | 30356.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.42 | 4.92 | 27198.13 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 7.28 | 12.55 | 24291.87 |
| 600584 | 长电科技 | 1.89 | 4.06 | 22734.39 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600206 | 有研新材 | 5.82 | 17.19 | -48936.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | -3.61 | 3.49 | -23229.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.89 | 1.32 | -18277.97 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.57 | 0.74 | -18205.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | -3.65 | 2.20 | -16853.86 |
| 688521 | 芯原股份 | -2.65 | 6.31 | -15074.78 |
| 688220 | 翱捷科技-U | -5.87 | 5.67 | -14497.21 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.91 | 7.15 | -12207.69 |
| 301660 | 粤芯半导体 | -8.63 | 24.46 | -11978.92 |
| 002156 | 通富微电 | -0.66 | 4.74 | -11301.26 |
| 002584 | 西陇科学 | -1.01 | 36.25 | -10315.58 |
| 300613 | 富瀚微 | -6.69 | 12.07 | -9715.78 |
| 000062 | 深圳华强 | -1.39 | 5.34 | -7368.36 |
| 603501 | 豪威集团 | -2.44 | 1.18 | -7115.91 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -1.73 | 3.92 | -6917.28 |
| 600641 | 先导基电 | -2.70 | 8.97 | -6811.94 |
| 688498 | 源杰科技 | -0.69 | 5.59 | -6623.75 |
| 300115 | 长盈精密 | -2.81 | 4.13 | -6612.16 |
| 688727 | 恒坤新材 | -17.25 | 8.10 | -5178.08 |
| 688502 | 茂莱光学 | -3.17 | 4.05 | -5120.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。